2015年十中录取分数线是多少

文化 2小时前 阅读:5 评论:0

2015十五中录取分数线是多少

1、2015年十五中中考录取分数线由S教育局根据当年的中考成绩和志愿填报情况划定。

2、2015年的中考成绩已经可以查询,录取分数线近日就会公布,估计与2014年和2013年基本持平。

2015年文科一批录取分数线是多少


2015年高考文科一批录取分数线分别是,

北京本科一批录取线文科579分

天津

文史类 本科一批院校547分 ,

江西

第一批本科文史类528分。

文科专业是我们国家高等教育的重要组成部分,也为国家培养了大批优秀人才,他们在不同的岗位发挥着巨大作用。

2015年江苏高考各DX录取分数线

2015年高考扬州DX在江苏S各专业录取分数线如下表:

批次 科类 专业名称 S控线 最高分 最低分 最低分超S线

提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0

提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0

提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2

提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0

提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6

提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10

提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8

提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2

提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0

提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5

提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4

提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7

提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0

提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3

提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3

提前本科农村定向 理科 344 345 345 1

提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7

提前本科农村定向 理科 344 347 344 0

提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7

提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0

提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0

提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0

提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3

提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1

提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0

本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7

本科一批 文科 财政学 342 351 347 5

本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5

本科一批 文科 法学 342 359 348 6

本科一批 文科 法语 342 356 347 5

本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5

本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5

本科一批 文科 342 351 347 5

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10

本科一批 文科 会计学 342 355 352 10

本科一批 文科 金融学 342 356 351 9

本科一批 文科 经济学 342 352 348 6

本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8

本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5

本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5

本科一批 文科 日语 342 354 347 5

本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5

本科一批 文科 S场营销 342 350 347 5

本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9

本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7

本科一批 理科 财政学 344 358 349 5

本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2

本科一批 理科 344 356 346 2

本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2

本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2

本科一批 理科 344 351 346 2

本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4

本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11

本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5

本科一批 理科 法学 344 355 347 3

本科一批 理科 344 354 346 2

本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1

本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1

本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4

本科一批 理科 344 354 348 4

本科一批 理科 化学 344 351 346 2

本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3

本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2

本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1

本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2

本科一批 理科 会计学 344 362 354 10

本科一批 理科 344 358 346 2

本科一批 理科 344 357 346 2

本科一批 理科 344 351 345 1

本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2

本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2

本科一批 理科 金融学 344 360 354 10

本科一批 理科 经济学 344 357 349 5

本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4

本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2

本科一批 理科 农学 344 369 349 5

本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2

本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2

本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2

本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2

本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3

本科一批 理科 S场营销 344 351 346 2

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10

本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2

本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2

本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2

本科一批 理科 344 361 346 2

本科一批 理科 物理学 344 349 346 2

本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3

本科一批 理科 344 352 346 2

本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2

本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2

本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0

本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2

本科一批 理科 自动化 344 356 346 2

本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22

本科二批 文科 档案学 313 339 335 22

本科二批 文科 翻译 313 345 339 26

本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12

本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23

本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28

本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22

本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23

本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22

本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23

本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31

本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24

本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26

本科二批 文科 哲学 313 340 335 22

本科二批 理科 310 345 334 24

本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24

本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18

本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24

本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24

本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24

本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12

本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27

本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26

本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27

本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23

本科二批 理科 护理学 310 341 333 23

本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27

本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25

本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23

本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23

本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28

本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23

本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23

本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23

本科二批 理科 生态学 310 340 333 23

本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23

本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23

本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23

本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18

本科二批 理科 统计学 310 343 339 29

本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27

本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28

本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33

本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26

本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29

本科二批 理科 药学 310 346 339 29

本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29

本科二批 理科 园林 310 350 335 25

本科二批 理科 园艺 310 343 329 19

本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33

本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19

本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23

2015年郑大高考录取分数线

郑大是“郑州DX”的简称,是一所S部共建DX,也是一所公办综合类本科“双一流”建设高校。

以XX所在地河南S为例,郑大2015年高考录取分数线为:

1.理科

普通本科一批576分,普通本科二批464分,中外合作办学529分,医护类专业499分;

2.文科

普通本科一批544分,普通本科二批455分,中外合作办学513分,医护类专业495分;

2015年清华DX录取分数线

2015清华DX年各S录取分数线

01

【一批录取分数线】

02

港澳台联招:630分

03

安徽:理科689分;文科675分;理科定向683分

04

北京:理科694分;文科677分

05

福建:理科681分;文科650分

06

广东:理科687分;文科668分;理科定向676分

07

广西:理科669分,文科658分

08

海南:理科877分;文科876分;理科定向864分

09

河北:理科702分;文科664分;理科定向691分

10

河南:理科680分;文科628分

11

黑龙江:理科682分;文科648分;理科定向681分

12

湖南:理科689分;文科644分

13

吉林:理科690分;文科657分;理科定向677分

14

江苏:理科407分;文科403分

15

辽宁:理科682分;文科644分;理科定向667分

16

内蒙古:理科674分;文科635分;理科定向657分

17

宁夏:理科650分;文科648分

18

青海:理科640分;文科628分

19

山西:理科662分;文科609分

20

陕西:理科691分;文科649分;理科定向676分

21

上海:理科528分;文科517分(满分600分)

22

四川:理科664分;文科640分

23

天津:理科686分;文科664分;理科定向682分

24

西藏:理科(藏)529分;(汉)700分;文科542分

25

新疆:理科663分;文科645分

26

云南:理科695分;文科686分;理科定向687分

27

浙江:理科737分;文科722分

28

重庆:理科699分;文科690分;理科定向689分

29

【提前批最低录取分】

30

安徽:理科国防672分;文科国防662分

31

福建:理科定向661分

32

甘肃:理科国防634分;理科定向636分

33

广东:理科国防671分

34

广西:理科国防652分;理科定向654分

35

河北:理科国防683分

36

河南:理科国防(男)669分;理科国防(女)675分;理科定向675分

37

黑龙江:理科国防673分

38

湖北:理科国防660分;理科定向672分;提前批日语文科617分

39

湖南:理科国防(男)672分;理科国防(女)672分;理科定向679分

40

吉林:理

从清华DX获悉,该校2015年北京高考录取工作已圆满结束,其北京的一批录取分数线为:理科694分;文科677分。  

 另了解到,清华DX高考录取通知书投送工作采取邮政EMS特快专递,考生可通过中国邮政速递物流官方网站、EMS微信服务号、支付宝服务窗和EMS手机APP查询高考录取通知书投递情况。

被清华DX录取的新生应于8月19日到XX

2015年清华DX在京录取分数线为:

文科:670分

理科:682分

据清华DX招办负责人介绍,今年清华DX在京提档分数线文科为670分,理科为682分,分别高出一本线105分、139分,提档比例1比1。北京DX在京提档分数线文科为663分,理科为683分,分别高出一本线98分、140分,并囊括北京S文、理科高考头名。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表木答案立场。

网友评论